HRSタイムアタック2001 Round2日光走行会タイム表 byKAZ@HRS
3月24日(土)に行われた日光走行会の結果です。ハイスピードセクションとテクニカルセクションのバランスが良い人気のサーキットです。今回も各クラスでレベルの高い走りが見られました。参加車両もランエボ以外の方が増えてきて嬉しい限りです。トップタイムはヤッちゃんさん。40秒台という次元の違うタイムでした。後日のタイムアタックでコースレコードまでコンマ1まで詰めたそうです。あの走りは必見でした。2番手は毎度お馴染み國島さん。日光2回目であのタイムはさすがですね。3番手はFUZZGARAGE師範代さん。インフィールドの速さは驚きでした。2〜6コーナーまでが巧い!というわけで今回もランエボはトップを取れなかったどころかトップ3にも入れませんでした・・。
周回数のトップは毎度お馴染み富倉さんではなく松林さんの128周でした。これだけ走ればお腹一杯、ですよね。
次のHRS走行会は6月16日(土)茂原サーキットを予定しています。
皆様のエントリーをお待ちしています。なお早期にエントリー枠が埋まってしまうと予想されますのでお申込はお早めに。
| ゼッケン | 名前(敬称略) | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | フリー1 | 3ヒート | 4ヒート | 5ヒート | フリー2 | 順位 | 周回数 | 備考 |
| 2 | ヤッちゃん(ぶん蔵) | インテR | 40.597 | 40.604 | 43.186 | 46.693 | 43.956 | 1 | 67 | |||
| 3 | FUZZGARAGE師範代 | インテR | 41.989 | 42.138 | 42.042 | 42.110 | 42.370 | 42.053 | 3 | 89 | ||
| 5 | 國島@FD | FD3S | 42.310 | 41.858 | 42.618 | 42.452 | 42.073 | 41.967 | 2 | 60 | ||
| 6 | KAZ@HRS | エボ5GSR | 43.538 | 42.947 | 43.104 | 43.383 | 43.195 | 4 | 64 | CyberEvoECU オーリンズHRS Prospec | ||
| 8 | のんちゃん | エボ6RS | 45.101 | 44.068 | 43.668 | 43.907 | 43.414 | 6 | 57 | CyberEvoECU オーリンズHRS Prospec | ||
| 7 | USUI | エボ6RS | 43.730 | 8 | 10 | CyberEvoECU | ||||||
| 9 | Youji | エボ6GSR | 44.422 | 45.416 | 53.577 | 18 | オーリンズHRS | |||||
| 10 | harry01 | エボ5GSR | 46.109 | 44.557 | 45.016 | 44.570 | 43.754 | 43.841 | 9 | 63 | ||
| 11 | ktec−S14 | S14 | 45.556 | 50.213 | 44.795 | 44.473 | 44.296 | 60 | ||||
| 12 | 浅原 | インプレッサ | 44.753 | 45.407 | 31 | |||||||
| 13 | スラローマー | SW20 | 45.588 | 44.733 | 45.061 | 44.392 | 48.288 | 72 | ||||
| 14 | kansin50R | 32GTS−t | 44.859 | 44.006 | 43.474 | 43.794 | 43.004 | 5 | 67 | |||
| 15 | 松林 | EK9シビックR | 46.641 | 46.286 | 45.780 | 45.908 | 44.563 | 45.881 | 45.869 | 128 | ||
| 16 | テクノ@千葉 | ランサーEX | 44.305 | 44.212 | 44.247 | 44.604 | 10 | 56 | ||||
| 17 | 井草 | 34GT−R | 46.632 | 45.785 | 45.303 | 35 | ||||||
| 18 | mark−j | エボ6TME GSR | 45.929 | 45.517 | 45.242 | 45.458 | 45.561 | 90 | ||||
| 20 | いさお@ON THE RAIL | EK9シビックR | 47.099 | 47.047 | 46.980 | 46.590 | 51 | |||||
| 21 | 冨倉 | EP71 | 46.220 | 46.710 | 45.766 | 49.449 | 47.123 | 45.715 | 48.152 | 110 | ||
| 22 | やまちゃん@東京軍団 | エボ7GSR | 46.769 | 45.660 | 45.013 | 44.770 | 47.656 | 44.726 | 66 | |||
| 23 | FUJI@HEVO4 | エボ4GSR | 48.796 | 46.772 | 26 | CyberEvoECU | ||||||
| 24 | ZUKAYAN | インテグラ | 51.577 | 49.513 | 49.353 | 48.840 | 48.814 | 48.795 | 57 | |||
| 25 | bradley | エボ1 | 45.865 | 45.614 | 45.612 | 45.141 | 45.232 | 52 | ||||
| 26 | 結城 | AE86トレノ | 46.416 | 46.559 | 60.168 | 46.911 | 46.135 | 53 | ||||
| 27 | 松浦 | AE86トレノ | 47.751 | 46.629 | 47.414 | 45.834 | 45.782 | 45.666 | 79 | |||
| 28 | 杉村 | AE86レビン | 50.693 | 49.265 | 50.461 | 49.464 | 49.240 | 61 | ||||
| 29 | COLしゅう180SX | 180SX | 45.843 | 45.867 | 46.508 | 45.607 | 45.742 | 46.106 | 45.482 | 86 | ||
| 30 | ま〜くん@SMBC | エボ6GSR | 49.843 | 48.560 | 51.416 | 51.490 | 48.903 | 48.268 | 47.830 | 56 | ||
| 31 | 石井 | エボ2 | 46.685 | 46.200 | 46.696 | 45.697 | 45.737 | 45.276 | 92 | |||
| 32 | MURA | エボ4GSR | 49.876 | 47.892 | 47.652 | 47.669 | 47.096 | 64 | ||||
| 33 | ジャイアン | S14 | 46.792 | 46.743 | 47.130 | 46.326 | 46.357 | 66 | ||||
| 34 | Mono | エボ6TME RS | 46.792 | 46.445 | 46.828 | 45.877 | 34 | |||||
| 35 | Hosop | エボ6GSR | 51.517 | 49.048 | 48.958 | 50.248 | 35 | |||||
| 36 | むら@ON THE RAIL | インプレッサ | 55.443 | 50.184 | 50.736 | 56.555 | 33 | |||||
| 37 | 今福 | EG6シビック | 53.376 | 49.800 | 48.636 | 48.894 | 48.088 | 63 | ||||
| 38 | 千葉 | プレリュード | 51.066 | 49.503 | 49.137 | 49.283 | 49.861 | 49.720 | 50.324 | 90 | ||
| 39 | ライオン丸 | ランサーEX | 51.553 | 49.067 | 49.825 | 49.868 | 49.289 | 49.779 | 50.628 | 78 | ||
| 40 | トレレスさと〜 | エボ6RS | 51.960 | 50.720 | 52.564 | 52.570 | 50.184 | 52.564 | 38 | CyberEvoECU | ||
| 41 | 赤城あたりの白っぽい彗星 | エボ6TME GSR | 49.782 | 47.138 | 47.925 | 46.935 | 47.171 | 60 | ||||
| 42 | REV@F-STYLE | エボ4GSR | 50.441 | 50.136 | 48.150 | 49.253 | 48.409 | 48.016 | 83 | |||
| 43 | 松本 | S13 | 51.181 | 50.695 | 50.684 | 50.933 | 50.988 | 50.939 | 68 | |||
| 44 | tamaebo | エボ6GSR | 50.727 | 51.148 | 48.933 | 48.030 | 58 | |||||
| 45 | 皆川 | エボ3GSR | 48.737 | 48.895 | 48.521 | 48.590 | 51 | |||||
| 46 | BUBU | エボ1GSR | 53.562 | 52.859 | 52.433 | 50.855 | 55 | |||||
| 47 | 針谷 | エボ6GSR | 59.621 | 58.613 | 62.511 | 61.158 | 46 | |||||
| 48 | 吉澤 | エボ6TME GSR | 78.087 | 68.179 | 72.358 | 72.530 | 36 | |||||
| 49 | 小倉 | 32GT-R | 55.281 | 52.847 | 52.984 | 51.707 | 45 | |||||
| 50 | mikuku仕入れ号 | パルサーGTi−R | 53.092 | 52.256 | 51.632 | 50.486 | 53.548 | 62 | ||||
| 51 | 川元 | プジョー106 | 49.841 | 48.538 | 48.027 | 47.887 | 48.423 | 84 | ||||
| 52 | toudenn | エボ5GSR | 47.967 | 47.451 | 48.153 | 46.817 | 47.451 | 40 | ||||
| 53 | がーすけ@ML102 | FD3S | 48.362 | 48.490 | 64.930 | 48.944 | 45 | |||||
| 55 | 宮島@オートパーツ | SW20 | 44.658 | 43.472 | 7 | 44 | ||||||
| 56 | 小池 | エボ4GSR | 47.220 | 48.459 | 46.924 | 37 |
※計測器の不良により計測できなかったヒートがあります。ご了承下さい。
ご意見、ご希望のある方はお気軽にhrs@garagehrs.comまでお願い致します。
TOPページへ戻る
HRSイベントINDEXへ