皆さんの申請タイムや走行経験より、クラス分けをしました。
各クラスとも枠に余裕を持たせてあり、クラスの移動もご相談に応じます
Aクラス
| ゼッケン | 名前 | 車種 |
| 1 | V2champ | 6RS |
| 2 | 国島@FD | FD3S |
| 3 | 佐野@エボ6 | 6GSR |
| 4 | リーダー@ランプレッサ | 5GSR |
| 5 | けんじん | 6GSR |
| 6 | ひら@横浜 | 4RS |
| 7 | エボバン | 6RS |
| 8 | Bigmac | インプ |
| 9 | やまちゃん | 5GSR |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Bクラス
| ゼッケン | 名前 | 車種 |
| 13 | まる@SMBC | 5 |
| 14 | 三匹の猫 | 6GSR |
| 15 | Ogyaa | 4 |
| 16 | 戸無 | インテR |
| 17 | のりへい@BE | 4 |
| 18 | あきら@茨城軍団 | 4GSR |
| 19 | タカハシ@SMBC | 5GSR |
| 20 | バンチ | FC3S |
| 21 | TETSU | 4GSR |
| 22 | ひで@F-STYLE | 4GSR |
| 23 | ||
| 24 |
Cクラス
| ゼッケン | 名前 | 車種 |
| 25 | ホワイトブル | 510ブル |
| 26 | 車掌 | レガシィRS |
| 27 | レベッカパパ | 6RS |
| 28 | USUI | 6RS |
| 29 | 大出 | 6 |
| 30 | 新倉 | インテR |
| 31 | vicon | 6RS |
| 32 | FUJI@HEVO4 | 4GSR |
| 33 | 三沢@SMBC | 4 |
| 34 | 山北 | インプ |
| 35 | ||
| 36 |
Dクラス
| ゼッケン | 名前 | 車種 |
| 37 | ZUKAYAN | インテ |
| 38 | 今川 | ロードスター |
| 39 | KAZU@筑波 | 6TM RS |
| 40 | KAZ@HRS | 5GSR |
| 41 | 柴田@リーダー兄 | AE86 |
| 42 | SYU | インプ |
| 43 | ROMI | レガシィRS |
| 44 | のぶ@SMBC | 6 |
| 45 | 千葉 | 5 |
| 46 | MURA | 4GSR |
| 47 | ||
| 48 |
Eクラス
| ゼッケン | 名前 | 車種 |
| 49 | えありある | アルテッツア |
| 50 | 6RS | 6RS |
| 51 | MR | MR−2 |
| 52 | 小谷野 | インテR |
| 53 | REV@F-STYLE | 4GSR |
| 54 | ソレイユ | 4 |
| 55 | YOU | 4GSR |
| 56 | マキバオー | 4GSR |
| 57 | 鈴木 | EP91 |
| 58 | 森田@F−STYLE | 4GSR |
| 59 | ||
| 60 |