タイムアタック2000 Round.3 ラップタイム結果 BY KAZ@HRS
先日行われたタイムアタック2000ROUND3のタイムです。
午前中はヘビーウェット、お昼頃はセミウェット、午後はドライと目まぐるしく変るコンディションの中エントラントの方々は思い思い楽しまれていたようでした。今回はS耐などで活躍されているバブリン三島氏がゲストにいらしていたので自分の車を三島氏にドライビングして頂いた方も多数いらっしゃいます。そのタイムも含んでおりますのでご了承下さい。
| ゼッケン | ハンドル名 | 車種 | 1st ウエット |
2nd ウエット |
FREE1 ウエット |
3th ドライ |
4th ドライ |
5th ドライ |
FREE2 ドライ |
総周回数 |
| 1 | 國島@FD | FD3S | 1:08.772 | 59.265 | - | 50.947 | 48.056 | 48.465 | 47.388 | 55 |
| 2 | 原田@SMBC | 6GSR | 1:07.727 | 1:00.013 | 58.679 | 54.235 | 52.765 | 52.290 | 52.048 | 93 |
| 4 | けんじん | 6GSR | 1:07.303 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 5 | テクノ@千葉 | 5GSR | - | - | - | - | 49.163 | 49.914 | 49.137 | 28 |
| 6 | Vicon | 6RS | 1:00.959 | 58.259 | 58.445 | 53.309 | 53.613 | 53.106 | 52.816 | 69 |
| 7 | USUI | 6RS | 1:00.871 | 56.657 | 57.351 | 53.021 | 51.625 | 51.657 | 52.486 | 83 |
| 8 | ひで@F‐STYLE | 4GSR | 1:06.249 | 59.318 | 58.804 | 54.834 | 52.532 | 53.680 | 52.836 | 70 |
| 9 | 小山@ランプレッサ | 2GSR | 1:08.847 | 59.265 | 59.243 | 53.391 | 52.786 | 52.457 | 52.614 | 55 |
| 11 | 買替モードMR2 | SW20 | - | - | - | 1:03.869 | 55.644 | 54.284 | 53.873 | 34 |
| 12 | マッキー | アルファ155 | - | 1:07.992 | - | 1:00.862 | 58.156 | 57.520 | 56.953 | 68 |
| 13 | てしにゃん | 5GSR | 1:01.861 | 59.385 | 59.533 | 58.101 | 53.630 | 53.546 | 53.803 | 46 |
| 15 | BIV@東京軍団 | 4GSR | 1:03.649 | 1:01.587 | - | 55.967 | 53.138 | 52.081 | - | 44 |
| 16 | FUJI@HEVO4 | 4GSR | - | - | 1:02.326 | 58.419 | 56.234 | 54.970 | - | 47 |
| 17 | やまちゃん@東京軍団 | 6GSR | 1:03.079 | 1:00.778 | 1:01.215 | 54.562 | 51.455 | 50.136 | - | 51 |
| 19 | ZUKAYAN | インテグラ | 1:10.280 | 1:02.632 | 1:00.829 | - | 56.560 | - | 54.126 | 45 |
| 21 | REV@F-STYLE | 4GSR | 1:00.824 | 1:01.815 | 59.252 | 58.172 | 56.045 | 55.144 | 55.648 | 76 |
| 22 | MR | SW20 | - | 1:06.157 | - | 1:06.889 | 57.901 | 57.138 | - | 38 |
| 23 | mark_j | TMEGSR | 1:04.576 | 1:05.468 | - | 1:01.884 | 57.257 | 53.134 | 55.420 | 54 |
| 24 | 吉田 | 5GSR | - | 1:04.193 | - | 1:04.498 | 57.875 | 58.493 | - | 40 |
| 25 | MURA | 4GSR | 1:03.554 | 1:03.586 | 1:00.461 | 57.223 | 56.642 | - | 52 | |
| 26 | シマケン | 5GSR | - | 1:03.989 | 59.572 | 59.039 | 54.241 | 53.067 | - | 40 |
| 27 | DAIVE | 6GSR | 1:06.945 | 1:05.717 | 1:05.824 | 1:04.177 | - | 1:00.631 | - | 46 |
| 28 | HAL@エボ6 | 6GSR | 1:12.659 | 1:10.130 | - | 1:08.748 | 1:02.930 | 1:00.606 | - | 48 |
| 29 | げんま | 4GSR | 1:01.840 | 1:00.473 | - | 1:01.010 | 57.256 | 56.954 | 57.957 | 34 |
| 30 | モアイ@おやじ | 4GSR | 1:04.432 | 1:02.617 | - | 1:02.412 | - | 54.278 | - | 38 |
| 31 | まにあっく藤森 | 3GSR | 1:08.474 | 1:05.226 | - | 1:00.941 | 57.019 | 57.176 | 54.460 | 54 |
| 32 | いかさん | TMEGSR | 1:03.420 | 1:01.443 | 1:00.583 | 1:00.056 | 52.479 | 52.707 | 57.167 | 69 |
| 33 | レッドファイブ | マーチ | 1:13.650 | 1:13.714 | 1:08.770 | 1:08.326 | 1:01.703 | 1:01.647 | 59.070 | 74 |
| 34 | hk | HCR32 | 1:10.509 | 1:09.015 | 1:09.467 | 1:08.372 | 1:02.826 | 58.835 | - | 56 |
| 36 | nk | BNR32 | 1:12.509 | 1:08.792 | 1:06.207 | 1:04.801 | 55.969 | 54.994 | - | 10 |
| 38 | 井口@F-STYLE | 4GSR | 1:13.151 | 1:16.196 | - | 1:12.675 | 1:06.443 | - | 1:05.615 | 47 |
| 56 | サイバーエボTAKI | - | - | - | - | - | 52.497 | 51.077 | - | 9 |
| 57 | ひら@横浜 | 4RS | 1:03.811 | 59.255 | 57.884 | 58.728 | 53.885 | 53.536 | 53.244 | 75 |
| 58 | バブリン三島 | - | - | 54.921 | 54.055 | 54.275 | - | - | - | 19 |
| 59 | 児玉@HRS | - | - | 1:08.427 | 1:03.445 | 1:09.582 | 1:02.826 | - | - | 32 |
| 60 | 岡本@HRS | シビックターボ | 1:10.857 | - | 1:03.582 | 59.407 | 50.944 | 52.319 | 50.704 | 29 |
| 61 | KAZ@HRS | 5GSR | - | - | 1:03.502 | 1:00.044 | - | 53.473 | 55.032 | 42 |
総評
今回は大きなトラブルも無くエントラントの皆様のご協力もあり、スムーズに進行することができました。トップタイムは予想通り國島@FDさんでした。フリー走行枠を導入した為皆様お腹一杯走行できたかと思います。特に原田@SMBCさんは93周も周回しており、他の車をドライブしたものも含めると100周オーバーでした。凄い体力、精神力ですね。サイバーエボ社TAKIさんは9周しかしていないのにきっちりタイムを出していてさすがでした。しかもほぼノーマル車両です。ノーマルといえばやまちゃん@東京軍団さんもほぼノーマルのエボ6で50秒前半でした。(凄い・・)しかし今回の裏MVPは独断でレッドファイブさんに決定!マーチで1分を切るタイムを叩き出しており、走行中のマナーの良さもピカイチでした。注目のバブリン三島さんは54秒台・・しかしこれはウェット時のタイム。別格です。その後はタイアが合わずにタイムは伸びませんでしたが(レインタイアでしたから)精力的にエントラントの方の車をドライブしてました。感謝感謝です。肝心のひらさんは町乗りタイアしか持ってきていなかったのですが、2ヘアピンでオーバーランして軽くタイアバリアに突っ込んだりし
て楽しんでいたようでした(?)次回も事故の無い楽しい走行会にしたいと思いますので宜しくお願い致します。