HRSタイムアタック2000番外編タイム表 BY KAZ@HRS
10月13日(金)に行われたしのいサーキット走行会のタイム表です。走り放題ということもあり
皆さん精力的に走行してました。皆さんどんどんタイムアップしていきますね〜。
注.11:30〜12:00までの走行タイムが計測できなかったようです。
その間のタイム、周回数は含めておりません。
| ゼッケン | 名前 | 車種 | ベストタイム | 総周回数 |
| 1 | けんじん | エボ6GSR | 50.978 | 13 |
| 2 | 岡本@HRS | シビック | 49.175 | 18 |
| 3 | 6RS | エボ6RS | 49.986 | 55 |
| 4 | よしぞう | エボ6GSR | 50.226 | 60 |
| 5 | Vicon | エボ6RS | 49.956 | 63 |
| 6 | USUI | エボ6RS | 48.529 | 54 |
| 7 | 新倉 | インテR | 51.503 | 103 |
| 8 | FUJI@HEVO4 | 4GSR | 52.419 | 42 |
| 9 | エボ玉 | ミラージュ | 52.407 | 66 |
| 10 | んたか@東京軍団 | 6GSR | 50.471 | 94 |
| 11 | 松林 | シビック | 51.739 | 96 |
| 12 | 清田 | FC3S | 51.518 | 62 |
| 13 | KAZ@HRS | エボ5GSR | 50.850 | 57 |
| 14 | Youji | エボ6GSR | 50.066 | 40 |
| 15 | ZUKAYAN | インテグラ | 53.121 | 56 |
| 16 | 神林 | エボ6GSR | 51.253 | 35 |
| 17 | harry01 | エボ5GSR | 49.112 | 51 |
| 18 | イマサ | レガシィ | 54.503 | 22 |
| 19 | 金子 | エボ6GSR | 52.166 | 45 |
| 20 | 兼子 | 32M | 58.351 | 18 |
| 21 | GOU | レガシィ | 52.893 | 21 |
| 22 | MURA | エボ4GSR | 54.552 | 69 |
| 23 | ひで〜 | FC3S | 55.933 | 90 |
| 24 | かわのん | レガシィ | 53.933 | 66 |
| 25 | 永嶋 | インテグラ | 54.958 | 79 |
| 26 | エアリアル | アルテッツア | 56.237 | 51 |
| 27 | 福井 | エボ3GSR | 56.209 | 40 |
| 28 | ブルバ | ブルーバード | 58.414 | 14 |
| 29 | NSS | シビック | 55.136 | 57 |
| 30 | 金子 徹広 | AE86 | 57.975 | 73 |
| 31 | さだ@SMBC | エボ6TME | 54.596 | 125 |
| 32 | 日下 | FD3S | 54.463 | 42 |
| 33 | 高木 | インテグラ | 57.405 | 37 |
| 34 | まにあっく藤森 | エボ3GSR | 53.422 | 65 |
| 35 | 滝 | ローレル | 52.789 | 71 |
| 36 | YOSH | エボ6GSR | 1:00.058 | 5 |
| 37 | S13CA | S13 | 52.591 | 72 |
| 38 | SATOSHI | EF8 | 53.669 | 82 |
| 39 | たつ | レガシィ | 57.694 | 56 |
| 40 | 又吉 | インプレッサ | 53.787 | 87 |
| 41 | 純正 | スカイライン | 1:01.892 | 17 |
| 42 | Kenzix | エボ5GSR | 53.406 | 40 |
| 43 | 斉藤 | CR−X | 58.449 | 25 |
| 44 | 今福 | シビック | 55.162 | 80 |
| 45 | 小林 | プレリュード | 1:03.493 | 14 |
| 平均 | 53.942 | 53.96 |
総評
今回の走行会は気温、コースへの熟練度、沢山周回できたなどの要因が重なった為か、
好記録が続出しました。トップタイムはUSUIさんの手中に。これはHRSしのい走行会では
3位の記録でした。今回2位はharry01さん。なんとラジアルでのタイムです。
歴代HRSしのい走行会ラジアル最速の座に輝きました。3位は岡本@HRSさん。
足をオーリンズHRS PROSPECに変更して踏めるようになった為だそうです。
そして注目の最多周回は・・さだ@SMBCさんに決定!開催前から最多周回を
狙っていたUSUIさんを引き離し、堂々のトップです。すごい体力ですね。
USUIさんは途中の昼寝が痛かった・・。
今回はひらさんの車が間に合わず走行しなかった為、予想されていたひら刺さりも無し。
USUIスピンも無し。ついでにKAZ号もノントラブルでした。ということは次回11月4日の
しのいにはやはり何かが起こる?ぜひ参加してその目で目撃しよう!(笑)
今回の全車の走行タイム表(EXEL)が欲しい方はKAZ@HRSまでメール下さい。
TOPページへ戻る
HRSイベントINDEXへ