HRSタイムアタック2000Round.4タイム表
絶好の走行会日和の中、HRSタイムアタックは楽しんで頂けたでしょうか?
注目の最速タイム争いはあっそさん、國島さんの一騎打ち。
HRSしのい走行会ベストタイム更新 驚異の 46.412。
今回は僅差であっそさんが最速の座につきました。
最多走行はなんと144周、EP71で参加の富倉さんでした。
こちらも記録更新、次回はめざせ150周オーバー(笑)
そして特筆すべきは初心者からエキスパートまで、CyberEVO ECU
とオーリンズHRSバージョン装着車で好タイムが続出したこと。
ここまでの結果は予想していませんでしたが、期せずしてHRSバージョンの
CyberEVOや足まわりの優秀性が証明できたのは大きな収穫だったと思います。
次のHRS走行会は12月16日(土)茂原サーキット、1月20日(土)筑波東コース
を予定しています。皆様のエントリーをお待ちしています。
| ゼッケン | 名前 | 車種 | ベスト | 総周回数 | 備 考 |
| 1 | 國島@FD | FD3S | 46.755 | 36 | |
| 2 | あっそ | 5RS | 46.412 | 23 | HRSオーリンズProSPEC |
| 3 | USUI | 6RS | 47.820 | 23 | CyberEVOECU |
| 4 | やまちゃん@東京軍団 | 6GSR | 48.053 | 57 | |
| 5 | Vicon | 6RS | 48.448 | 64 | HRSオーリンズProSPEC |
| 6 | 6RS | 6RS | 50.329 | 19 | CyberEVOECU |
| 7 | よしぞう@東京軍団 | 6GSR | 48.493 | 42 | HRSオーリンズ |
| 8 | B-W@東京軍団 | 4GSR | 50.898 | 58 | |
| 9 | KAZ@HRS | 5GSR | 47.967 | 75 | CyberEVOECU・HRSオーリンズProSPEC |
| 10 | TAKI | 6GSR | 47.588 | 19 | CyberEVOECU・HRSオーリンズProSPEC |
| 11 | 秋元 | インプX | 50.705 | 72 | |
| 12 | kuwa@東京軍団 | 6RS | 49.110 | 83 | |
| 13 | エボ玉 | GSR | 52.553 | 101 | |
| 14 | 野本 | FC3S | 49.166 | 58 | |
| 15 | FUJI@HEVO4 | 4GSR | 51.057 | 44 | CyberEVOECU |
| 16 | ひで@F-STYLE | 4GSR | 52.807 | 23 | CyberEVOECU |
| 17 | あっくん | S13 | 52.442 | 67 | |
| 18 | いさお | シビックR | 53.316 | 67 | |
| 19 | てしにゃん@東京軍団 | 5GSR | 54.087 | 66 | |
| 20 | あんちゃん | CR−X | 53.272 | 49 | |
| 21 | MURA | 4GSR | 54.393 | 43 | |
| 22 | REV@F-STYLE | 4GSR | 54.402 | 4 | |
| 23 | mark_j | 6TME | 52.100 | 47 | |
| 24 | よっしー | FD3S | 52.091 | 88 | |
| 25 | 矢吹 | サニーレーサー | 59.219 | 100 | |
| 26 | レッズ | アルファ155 | 55.970 | 60 | |
| 27 | マッキー | アルファ155 | 53.797 | 90 | |
| 28 | 富倉 | EP71 | 53.090 | 144 | |
| 29 | 雪島 | MR2 | 54.125 | 68 | |
| 30 | GC8は最高 | インプレッサ | 56.313 | 35 | |
| 31 | 浜舘 | FD3S | 49.290 | 71 | |
| 32 | 栗山 | ワンビア | 49.902 | 74 | |
| 33 | 加賀谷 | EP82 | 54.256 | 64 | |
| 34 | レッドファイブ | マーチ | 56.437 | 87 | |
| 35 | 石井 | 2GSR | 53.365 | 93 | |
| 36 | SYU | インプレッサ | 58.071 | 30 | |
| 37 | SHUN | アルフェッタ | 56.320 | 93 | |
| 38 | さいとう | 4GSR | 52.509 | 83 | |
| 39 | 山野井 | 180SX | 56.711 | 50 | |
| 40 | mk2 | 6GSR | 55.198 | 12 | |
| 41 | かば@エボパパ | 6GSR | 53.414 | 47 | HRSオーリンズ |
| 42 | AGURU | 4GSR | 54.778 | 26 | |
| 43 | SIN輔 | FD3S | 51.298 | 108 | |
| 44 | 保坂 | 1GSR | 57.534 | 20 | |
| 45 | woga | 6TME | 55.771 | 28 | |
| 46 | TOSHI | 5GSR | 58.572 | 13 | |
| 47 | SHUNTZ | インテR | 57.144 | 46 | |
| 48 | 田口 | EP91 | 52.454 | 91 | |
| 49 | 大塚 | チェイサー | 53.082 | 97 | |
| 50 | ウッチー | インプX | 56.765 | 20 | |
| 51 | 龍ちゃん@東京軍団 | 6TME | 55.150 | 64 | |
| 参加者平均値 | 52.853 | 57.7 | |||
ご意見、ご希望のある方はお気軽にhrs@garagehrs.comまでお願い致します。