HRSタイムアタック2001 Round1タイム表 byKAZ@HRS
1月20日(土)に行われたHRSタイムアタック2001Round1筑波1000サーキット走行会のタイム表です。首都圏から程近い新しいサーキットな為に多数のお問い合わせを頂きました。とにかくこのコースは難しい、の一言です。さすがの強者達もライン取りには苦労していたようでした。TOPは國島さんとの壮絶な争いを制した隊長さん。FD同士のハイレベルな戦いはギャラリーの視線を釘付けでした。2位はおなじみ國島さん。壊れかけのエンジンでのタイムです。3位は前回茂原TOPのJulanさん。さすがジムカーナ屋さん、インフィールドの速さはピカ一でした。4位は現役レーサーV2Champさん、溝が無くなってしまった540Sでこのタイム。5位が古くからのモータースポーツファンなら知らない人はいない森田さんでした。ちなみに私はいろんな意味でギャラリーの視線を釘付けにしました(苦笑)。エボが多い走行会でFD2台に見事にやられてしまいました。次回日光ではエボ乗りの奮起求む!
次のHRS走行会は3月24日日光サーキットを予定しています。
皆様のエントリーをお待ちしています。なお早期にエントリー枠が埋まってしまうと予想されますのでお申込はお早めに。
| ゼッケン | 名前(敬称略) | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 5ヒート | フリー | BEST(順位) | 周回数 | 備考 |
| 1 | V2Champ | エボ6RS | 40.466 | 40.187 | 40.035 | 39.960 | 40.069 | 40.316 | 39.960(4) | 85 | CyberEvoECU |
| 2 | 名人森田 | インテR | 40.521 | 40.079 | 40.304 | 40.588 | 40.079(5) | 69 | |||
| 3 | 隊長 | FD3S | 40.301 | 39.488 | 39.788 | 39.323 | 39.323(1) | 61 | |||
| 4 | 國島@FD | FD3S | 40.222 | 41.023 | 39.587 | 40.063 | 39.587(2) | 43 | |||
| 5 | Julan | エボ6RS | 40.602 | 40.157 | 39.941 | 40.050 | 39.830 | 39.830(3) | 67 | ||
| 6 | Bigmac | インプレッサ | 41.512 | 41.351 | 41.655 | 41.277 | 41.283 | 41.351(8) | 87 | ||
| 7 | グッドモーターリング | SW20 | 44.199 | 43.533 | 43.323 | 43.445 | 44.227 | 43.323 | 75 | ||
| 8 | あおはちろく | AE86 | 42.765 | 42.069 | 41.871 | 41.649 | 41.590 | 41.842 | 41.590(10) | 86 | |
| 9 | 江原 | SW20 | 42.354 | 42.322 | 42.322 | 27 | |||||
| 10 | いなはち | AE86 | 42.990 | 42.067 | 42.065 | 41.914 | 41.636 | 43.105 | 41.636 | 92 | |
| 11 | RUN☆ | 4GSR | 43.557 | 42.871 | 43.160 | 42.710 | 42.487 | 42.487 | 74 | ||
| 12 | 暴れん坊@MKS | エボ5RS | 41.478 | 41.768 | 41.647 | 40.858 | 40.775 | 40.775(6) | 68 | ||
| 13 | KAZ@HRS | エボ5GSR | 41.559 | 41.135 | 41.512 | 41.272 | 41.846 | 41.135(7) | 64 | CyberEvoECU・オーリンズHRSProSpec | |
| 14 | 高橋 | 53.669 | 50.562 | 47.575 | 47.482 | 48.135 | 46.518 | 46.518 | 73 | ||
| 15 | のんちゃん | エボ6RS | 43.949 | 42.387 | 42.399 | 42.387 | 43 | オーリンズHRSProSpec | |||
| 16 | けんじん | エボ6GSR | 41.842 | 41.708 | 41.708 | 29 | CyberEvoECU | ||||
| 17 | Youji | エボ6GSR | 42.719 | 41.995 | 41.510 | 43.352 | 41.510(9) | 49 | オーリンズHRS | ||
| 18 | 堀川@YMSC | ミラージュ | 44.352 | 43.447 | 43.568 | 43.447 | 43 | ||||
| 19 | harry01 | エボ5GSR | 42.423 | 42.528 | 42.228 | 42.461 | 41.913 | 41.913 | 83 | ||
| 20 | B-W@東京軍団 | エボ4GSR | 45.940 | 45.413 | 44.275 | 46.744 | 46.377 | 46.889 | 44.275 | 72 | |
| 21 | L高橋☆2軍ロードスター | ロードスター | 45.208 | 44.632 | 44.558 | 44.259 | 44.386 | 44.259 | 64 | ||
| 23 | ねぎエイティー | 180SX | 44.018 | 43.720 | 43.970 | 43.225 | 43.371 | 43.225 | 72 | ||
| 24 | てる | レガシィB4 | 45.107 | 43.371 | 44.224 | 43.833 | 43.481 | 43.371 | 78 | ||
| 25 | 新倉 | インテR | 45.660 | 44.068 | 44.139 | 43.848 | 44.142 | 45.129 | 43.848 | 79 | |
| 26 | タカハシ@SMBC | エボ6RS | 46.532 | 45.314 | 45.363 | 45.300 | 44.969 | 43.501 | 43.501 | 95 | |
| 27 | 近藤 | 33GT-R | 46.755 | 45.210 | 44.633 | 44.541 | 43.498 | 44.426 | 43.498 | 86 | |
| 28 | 冨倉EP | EP71 | 46.631 | 1.05.130 | 44.606 | 47.448 | 43.759 | 44.364 | 43.759 | 88 | |
| 29 | 冨倉86 | AE86 | 47.142 | 51.316 | 46.644 | 46.586 | 46.595 | 48.415 | 46.586 | 69 | |
| 30 | 今川 | ロードスター | 46.923 | 46.531 | 46.413 | 46.176 | 46.071 | 46.050 | 46.050 | 93 | |
| 31 | 和賀 | S13 | 45.253 | 44.996 | 44.761 | 44.369 | 44.478 | 44.369 | 53 | ||
| 33 | だい | エボ5GSR | 46.805 | 46.045 | 44.904 | 46.192 | 45.687 | 44.904 | 76 | ||
| 34 | MURA | エボ4GSR | 47.772 | 45.435 | 45.904 | 45.963 | 45.350 | 45.350 | 72 | ||
| 35 | Mono | エボ6TMERS | 46.535 | 44.523 | 44.260 | 44.123 | 44.529 | 44.123 | 65 | ||
| 36 | ま〜くん@SMBC | エボ6GSR | 44.962 | 44.954 | 44.207 | 44.318 | 44.292 | 45.849 | 44.207 | 68 | |
| 37 | イマサ | レガシィRS | 47.998 | 46.159 | 45.819 | 45.875 | 46.516 | 45.819 | 69 | ||
| 38 | ジャイアン | S14 | 45.257 | 44.041 | 44.278 | 44.378 | 44.000 | 44.000 | 72 | ||
| 39 | 兼子 | 32type‐M | 52.080 | 48.541 | 47.204 | 46.766 | 45.904 | 45.558 | 45.558 | 79 | |
| 40 | 青谷 | FC3S | 49.901 | 47.761 | 46.485 | 46.174 | 46.696 | 46.106 | 46.106 | 81 | |
| 41 | 福井 | エボ3GSR | 51.928 | 49.537 | 46.718 | 46.349 | 46.018 | 46.018 | 75 | ||
| 42 | 小沢 | 34GT-R | 54.382 | 48.272 | 46.493 | 48.100 | 45.686 | 45.686 | 65 | ||
| 43 | 野口 | エボ6TME | 53.669 | 49.988 | 48.270 | 46.890 | 46.631 | 46.631 | 68 | ||
| 44 | 風見 | エボ6TME | 46.325 | 43.633 | 43.533 | 43.594 | 43.335 | 44.329 | 43.335 | 83 | |
| 45 | tamaebo | エボ6GSR | 53.088 | 50.226 | 48.592 | 48.592 | 41 | ||||
| 46 | 沖田 | エボ4GSR | 57.514 | 55.302 | 52.495 | 51.421 | 51.164 | 51.164 | 64 | ||
| 47 | シロゴマ | エボ5GSR | 50.643 | 47.727 | 45.884 | 45.688 | 44.480 | 46.048 | 44.480 | 77 | |
| 48 | 加藤 | スカイライン | 49.719 | 44.080 | 44.128 | 44.088 | 43.366 | 44.186 | 43.366 | 73 | |
| 49 | たつ | レガシィRS | 52.733 | 47.069 | 47.137 | 47.767 | 46.325 | 46.325 | 82 | ||
| 50 | 刃夢. | S15 | 53.122 | 55.874 | 54.306 | 53.761 | 52.263 | 54.483 | 52.263 | 77 | |
| 51 | 小菅 | S15 | 52.373 | 46.614 | 46.840 | 46.896 | 46.614 | 55 | |||
| 52 | 大森 | インテR | 58.095 | 55.492 | 54.944 | 51.850 | 52.236 | 51.850 | 69 | ||
| 53 | arata | レガシィ | 52.930 | 48.506 | 46.160 | 46.512 | 46.811 | 46.708 | 46.160 | 90 | |
| 54 | 江原 | シビックR | 50.200 | 47.135 | 46.654 | 47.109 | 47.126 | 46.654 | 77 | ||
| 55 | 新村 | ビート | 52.084 | 51.342 | 50.731 | 50.155 | 50.349 | 50.155 | 89 | ||
| 56 | おじゃ | ビート | 49.856 | 47.939 | 47.734 | 47.277 | 47.902 | 47.982 | 47.277 | 86 | |
| 57 | オクダVZ | SW20 | 48.937 | 47.223 | 46.526 | 46.537 | 46.309 | 46.342 | 46.309 | 92 | |
| 58 | まつもと@市川真間 | ビート | 51.327 | 51.295 | 50.527 | 49.990 | 50.622 | 50.293 | 49.990 | 89 | |
| 59 | 篠田 | ビート | 51.297 | 50.170 | 49.939 | 49.468 | 49.057 | 50.027 | 49.057 | 85 | |
| 60 | よ〜へい | MR-S | 50.897 | 51.295 | 51.148 | 50.897 | 35 | ||||
| 番外 | 名人森田 | HRSデモカー | 39.420 | 39.420 | CyberEvoECU・オーリンズHRSProSpec |
ご意見、ご希望のある方はお気軽にhrs@garagehrs.comまでお願い致します。
TOPページへ戻る
HRSイベントINDEXへ