![]() 次なるステージへ・・・ SWIFT PERFORMANCE |
●Swift レーシングスプリング Swift Racing Spring は、スプリングの材質にとことんこだわり、 高強度鋼線H5S・TW(引張り=2000N/mm2)を使用(Swift専用材) 耐疲労・耐へたり性にすぐれ、大幅な軽量化を実現しました。 軽量化の効果は非常に大きく、スプリングの運動に大きく影響を及ぼす固有振動 を高め、スプリングの復帰速度(回復性)が従来品にくらべ、約10%も向上。 車体(タイヤ)の路面に対する追従性及びコーナリング時の安定性、円滑な操舵性 を格段に向上させます。 全日本GT選手権、スーパー耐久、全日本ジムカーナなどでも実績のあるスプリングです。 ●HRS価格 15%OFFにて (送料850円 別途) ※アシストスプリング、ロングタイプスプリングも15%引きです。 純正形状スプリングは10%引きです。 |
●メインスプリング
| ID60 (Color:Blue Metallic) | |||||
| 6inch(152.0mm) | |||||
| 品 番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 Stroke |
最大許容荷重 kgf |
単体重量 kg |
HRS価格 (2本の価格) |
| Z60-152-040 | 4.0 | 101.0 | 404 | 0.53 | \16957 |
| Z60-152-050 | 5.0 | 94.0 | 470 | 0.59 | |
| Z60-152-060 | 6.0 | 93.0 | 558 | 0.70 | |
| Z60-152-070 | 7.0 | 89.0 | 623 | 0.75 | |
| Z60-152-080 | 8.0 | 83.0 | 664 | 0.78 | |
| Z60-152-090 | 9.0 | 78.0 | 702 | 0.82 | |
| Z60-152-090 | 9.0 | 78.0 | 702 | 0.82 | |
| Z60-152-100 | 10.0 | 74.0 | 740 | 0.83 | |
| Z60-152-110 | 11.0 | 71.0 | 781 | 0.84 | |
| Z60-152-120 | 12.0 | 70.0 | 840 | 0.89 | |
| Z60-152-130 | 13.0 | 69.0 | 897 | 0.95 | |
| Z60-152-140 | 14.0 | 69.0 | 966 | 1.02 | |
| Z60-152-150 | 15.0 | 70.0 | 1050 | 1.13 | |
| Z60-152-160 | 16.0 | 68.0 | 1088 | 1.16 | |
| Z60-152-180 | 18.0 | 65.0 | 1170 | 1.19 | |
| Z60-152-200 | 20.0 | 64.0 | 1280 | 1.31 | \17850 |
| Z60-152-220 | 22.0 | 64.0 | 1408 | 1.40 | |
| Z60-152-240 | 24.0 | 60.0 | 1440 | 1.46 | ¥18742 |
| Z60-152-260 | 26.0 | 59.0 | 1534 | 1.51 | |
| Z60-152-280 | 28.0 | 58.0 | 1624 | 1.58 | |
| 7inch(178.0mm) | |||||
| Z60-178-040 | 4.0 | 118.0 | 472 | 0.70 | \16957 |
| Z60-178-050 | 5.0 | 112.0 | 560 | 0.80 | |
| Z60-178-060 | 6.0 | 104.0 | 624 | 0.84 | |
| Z60-178-070 | 7.0 | 96.0 | 672 | 0.87 | |
| Z60-178-080 | 8.0 | 93.0 | 744 | 0.98 | |
| Z60-178-090 | 9.0 | 87.0 | 783 | 0.98 | |
| Z60-178-100 | 10.0 | 84.0 | 840 | 1.02 | |
| Z60-178-110 | 11.0 | 82.0 | 902 | 1.08 | |
| Z60-178-120 | 12.0 | 80.0 | 960 | 1.14 | |
| Z60-178-130 | 13.0 | 81.0 | 1053 | 1.25 | |
| Z60-178-140 | 14.0 | 78.0 | 1092 | 1.28 | |
| Z60-178-150 | 15.0 | 77.0 | 1155 | 1.36 | |
| Z60-178-160 | 16.0 | 75.0 | 1200 | 1.39 | \17850 |
| Z60-178-180 | 18.0 | 72.0 | 1296 | 1.42 | |
| Z60-178-200 | 20.0 | 70.0 | 1400 | 1.50 | \18742 |
| Z60-178-220 | 22.0 | 70.0 | 1540 | 1.72 | |
| 8inch(203.0mm) | |||||
| Z60-203-040 | 4.0 | 128.0 | 512 | 0.82 | \16957 |
| Z60-203-050 | 5.0 | 125.0 | 625 | 0.98 | |
| Z60-203-060 | 6.0 | 110.0 | 660 | 0.97 | |
| Z60-203-070 | 7.0 | 103.0 | 721 | 0.99 | |
| Z60-203-080 | 8.0 | 99.0 | 792 | 1.07 | |
| Z60-203-100 | 10.0 | 90.0 | 900 | 1.06 | |
| Z60-203-120 | 12.0 | 87.0 | 1044 | 1.33 | \17850 |
| Z60-203-140 | 14.0 | 83.0 | 1162 | 1.43 | |
| Z60-203-160 | 16.0 | 81.0 | 1296 | 1.55 | \18742 |
| Z60-203-180 | 18.0 | 77.0 | 1386 | 1.63 | |
| Z60-203-200 | 20.0 | 73.0 | 1460 | 1.67 | |
| 9inch(228.0mm) | |||||
| Z60-228-040 | 4.0 | 138.0 | 552 | 0.96 | \16957 |
| Z60-228-060 | 6.0 | 125.0 | 750 | 1.23 | |
| Z60-228-080 | 8.0 | 114.0 | 912 | 1.39 | |
| Z60-228-100 | 10.0 | 106.0 | 1060 | 1.54 | |
| Z60-228-120 | 12.0 | 102.0 | 1224 | 1.75 | \19635 |
| Z60-228-140 | 14.0 | 100.0 | 1400 | 1.99 | |
| Z60-228-160 | 16.0 | 98.0 | 1568 | 2.21 | |
| ID65 (Color:BronzeMatallic) | |||||
| 6inch(152.0mm) | |||||
| 品番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
最大許容作動長 Stroke |
最大許容荷重 Kgf |
単体重量 Kg |
定価 Price |
| Z65-152-060 | 6.0 | 93.0 | 558 | 0.70 | \16957 |
| Z65-152-080 | 8.0 | 84.0 | 672 | 0.82 | |
| Z65-152-090 | 9.0 | 79.0 | 711 | 0.83 | |
| Z65-152-100 | 10.0 | 74.0 | 740 | 0.83 | |
| Z65-152-110 | 11.0 | 72.0 | 792 | 0.88 | |
| Z65-152-120 | 12.0 | 71.0 | 852 | 0.93 | |
| Z65-152-130 | 13.0 | 70.0 | 910 | 0.99 | |
| Z65-152-140 | 14.0 | 71.0 | 994 | 1.09 | |
| Z65-152-150 | 15.0 | 69.0 | 1035 | 1.12 | |
| Z65-152-160 | 16.0 | 69.0 | 1104 | 1.19 | |
| Z65-152-180 | 18.0 | 64.0 | 1152 | 1.18 | |
| Z65-152-200 | 20.0 | 62.0 | 1240 | 1.21 | \17850 |
| Z65-152-220 | 22.0 | 61.0 | 1342 | 1.30 | |
| Z65-152-240 | 24.0 | 59.0 | 1416 | 1.35 | \18742 |
| Z65-152-260 | 26.0 | 57.0 | 1482 | 1.47 | |
| Z65-152-280 | 28.0 | 56.0 | 1568 | 1.58 | |
| 7inch(178.0mm) | |||||
| Z65-178-060 | 6.0 | 106.0 | 636 | 0.89 | \16957 |
| Z65-178-080 | 8.0 | 93.0 | 744 | 0.98 | |
| Z65-178-090 | 9.0 | 89.0 | 801 | 1.02 | |
| Z65-178-100 | 10.0 | 86.0 | 860 | 1.06 | |
| Z65-178-110 | 11.0 | 83.0 | 913 | 1.12 | |
| Z65-178-120 | 12.0 | 83.0 | 996 | 1.22 | |
| Z65-178-130 | 13.0 | 80.0 | 1040 | 1.25 | |
| Z65-178-140 | 14.0 | 80.0 | 1120 | 1.32 | |
| Z65-178-150 | 15.0 | 76.0 | 1140 | 1.34 | |
| Z65-178-160 | 16.0 | 76.0 | 1216 | 1.43 | \17850 |
| Z65-178-180 | 18.0 | 73.0 | 1314 | 1.50 | |
| Z65-178-200 | 20.0 | 70.0 | 1400 | 1.54 | \18742 |
| Z65-178-220 | 22.0 | 68.0 | 1496 | 1.58 | |
| Z65-178-240 | 24.0 | 68.0 | 1632 | 1.74 | |
| 8inch(203.0mm) | |||||
| Z65-203-040 | 4.0 | 132.0 | 528 | 0.87 | \16957 |
| Z65-203-060 | 6.0 | 118.0 | 708 | 1.12 | |
| Z65-203-080 | 8.0 | 107.0 | 856 | 1.26 | |
| Z65-203-100 | 10.0 | 100.0 | 1000 | 1.41 | |
| Z65-203-120 | 12.0 | 92.0 | 1104 | 1.48 | \17850 |
| Z65-203-140 | 14.0 | 87.0 | 1218 | 1.58 | |
| Z65-203-160 | 16.0 | 87.0 | 1392 | 1.82 | \18742 |
| Z65-203-180 | 18.0 | 82.0 | 1476 | 1.84 | |
| Z65-203-200 | 20.0 | 79.0 | 1580 | 1.87 | |
| 9inch(228.0mm) | |||||
| Z65-228-040 | 4.0 | 138.0 | 552 | 0.96 | \17850 |
| Z65-228-060 | 6.0 | 124.0 | 744 | 1.22 | |
| Z65-228-080 | 8.0 | 113.0 | 904 | 1.37 | |
| Z65-228-100 | 10.0 | 104.0 | 1040 | 1.52 | |
| Z65-228-120 | 12.0 | 102.0 | 1224 | 1.78 | \19635 |
| Z65-228-140 | 14.0 | 94.0 | 1316 | 1.82 | |
| Z65-228-160 | 16.0 | 92.0 | 1472 | 2.01 | |
| 10inch(254.0mm) | |||||
| Z65-254-040 | 4.0 | 157.0 | 628 | 1.23 | \17850 |
| Z65-254-060 | 6.0 | 144.0 | 864 | 1.59 | |
| Z65-254-080 | 8.0 | 125.0 | 1000 | 1.68 | |
| Z65-254-100 | 10.0 | 116.0 | 1160 | 1.84 | |
| Z65-254-120 | 12.0 | 111.0 | 1332 | 2.06 | \19635 |
| Z65-254-140 | 14.0 | 100.0 | 1400 | 2.02 | |
| ID60 (Color:Champagne Gold) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
自由長 mm |
全作動長 mm |
密着長 mm |
密着荷重 Kgf |
単体重量 kg |
HRS価格 (2本セット) |
| H60-060-015 | 1.5 | 60.0 | (41) | (19) | (70) | 0.26 | \16065 |
| H60-060-030 | 3.0 | (38) | (22) | (120) | 0.33 | ||
| セット内容 : ヘルパースプリング×2 、スペーサー×2 | |||||||
| ID65 (Color:Champagne Gold) | |||||||
| 品番 PART No. |
ばね定数 Kgf/mm |
自由長 mm |
全作動長 mm |
密着長 mm |
密着荷重 Kgf |
単体重量 kg |
HRS価格 (2本セット) |
| H65-060-015 | 1.5 | 60.0 | (39) | (21) | (70) | 0.39 | \16065 |
| H65-060-030 | 3.0 | (36) | (24) | (120) | 0.39 | ||
| セット内容 : ヘルパースプリング×2 、スペーサー×2 | |||||||